國(guó)標(biāo)三相插頭插座量規(guī)GB1003一覽表
2015/9/15 20:59:25 點(diǎn)擊:
GB1003三相插頭插座量規(guī)清單
| 圖號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 |
| GB1003-2008圖1 | 三相插頭16A(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖1 | 三相插頭25A(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖1 | 三相插頭36A(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖2 | 三相插座16A(12個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖2 | 三相插座25A(12個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖2 | 三相插座32A(12個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)(16A)(11個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)(25A)(11個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)(32A)(11個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖4 | 三相插頭外量規(guī)(16A)(13個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖4 | 三相插頭外量規(guī)(25A)(13個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖4 | 三相插頭外量規(guī)(32A)(13個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖5 | 三相插座最大通規(guī)(16A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖5 | 三相插座最大通規(guī)(25A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖5 | 三相插座最大通規(guī)(32A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖6 | 三相插座最小通規(guī)(16A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖6 | 三相插座最小通規(guī)(25A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖6 | 三相插座最小通規(guī)(32A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖7 | 三相插座止規(guī)(16A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖7 | 三相插座止規(guī)(25A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
| GB1003-2008圖7 | 三相插座止規(guī)(32A)(16個(gè)點(diǎn)) | 1件 |
- 上一篇:國(guó)標(biāo)插頭插座量規(guī)GB1002一覽表 2015/9/15
- 下一篇:標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指操作指引 2015/8/25

